一、可程式防水防塵試驗(yàn)設(shè)備說明
(1)IPX5,噴水試驗(yàn)
試驗(yàn)設(shè)備:噴嘴的噴水口內(nèi)徑為6.3mm
試驗(yàn)條件:使試驗(yàn)樣品至噴水口相距為2.5~3m,水流量為12.5L/min(750L/h);
試驗(yàn)時(shí)間:按被檢樣品外殼表面積計(jì)算,每平方米為1min(不包括安裝面積)zui少3min。
(2)IPX6,強(qiáng)烈噴水試驗(yàn);
試驗(yàn)設(shè)備:噴嘴的噴水口內(nèi)徑為12.5mm;
試驗(yàn)條件:使試驗(yàn)樣品至噴水口相距為2.5~3m,水流量為100L/min(6000L/h);
試驗(yàn)時(shí)間:按被檢樣品外殼表面積計(jì)算,每平方米為1min(不包括安裝面積)zui少3min。
二、主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HE-IP56-800 | HE-IP56-1000 |
內(nèi)箱尺寸 | D800XW800X2700mm | D1000XW1000X2700mm |
外箱尺寸 | D1000×W1300×H3500mm | D1200×W1500×H3600mm |
擺管噴水孔徑 | IP5噴水孔¢6.5MM,IP6噴水孔¢12.5MM | |
噴水孔離樣品的距離 | 2500 -3000mm | |
轉(zhuǎn)盤直徑 | ¢300mm | ¢500mm |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 3±1 r/min | |
噴水流量 | 12.5 L/min | |
噴水壓力 | 80-150KPa(可調(diào)) | |
水池尺寸 | W800 X D800 X H500mm | |
受水面 | 產(chǎn)品正面 | |
水池材質(zhì) | 鋼化玻璃做為防水墻,不銹鋼方通做為支架 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#不銹鏡霧鋼板 | |
外箱材質(zhì) | SUS202#不銹鋼板或冷扎板噴塑 | |
試驗(yàn)時(shí)間 | 0-999小時(shí)59分(可調(diào)) | |
水源及耗量 | 純凈水或蒸餾水300升每天,水源循環(huán)使用 | |
噴淋系統(tǒng) | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成,IP5噴頭一個(gè),IP6噴頭一個(gè) | |
噴釆角度 | 垂直于樣品 | |
功率和電壓 | 三相380V 3KW |
三、可程式防水防塵試驗(yàn)設(shè)備滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB4208-2017-13.4、IEC60529:2013-13.4、GBT2423.37-2006-La2、IEC60068-2-68-La2、ISO20653-La2中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)要求。
四、主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào):HE-SC-IP56
基本結(jié)構(gòu) | 由試驗(yàn)箱、吸塵口、循環(huán)吹塵裝置、抽真空系統(tǒng)、流量閥、加熱系統(tǒng)、防護(hù)賽網(wǎng)等組成 |
真空系統(tǒng) | 由調(diào)壓閥、吸嘴、調(diào)壓三件套、連接管、真空泵組成 |
內(nèi)箱尺寸 | W1000×D1000×H1000mm |
外箱尺寸 | 約W1250×D1450×H2000mm |
烤塵溫度范圍 | Rt+10℃~60℃(不做控制) |
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 |
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 封閉式合金低噪音型電機(jī).多葉式離心風(fēng)機(jī) |
氣流速度 | 不大于2m/s |
試驗(yàn)箱內(nèi)的氣流 | 自上而下的垂直氣流 |
用量 | 2kg/m3(使用次數(shù)不得超過20次) |
規(guī)格 | 干燥的應(yīng)用金屬方孔篩濾過。金屬絲直徑50μm,篩孔尺寸為75μm |
空氣流量計(jì) | 1~20L/M(機(jī)械式) |
抽氣速度 | 為每小時(shí)40倍~60倍的試樣容積 |
真空表范圍 | 0~-2kPa |
樣品架承重 | 10kg |
照明燈 | 一只 |
防塵型插座規(guī)格 | AC 220V 16A (一個(gè)) |
觀察窗 | 一個(gè),視窗上有刮塵刷一只 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS201不銹鋼鏡面板 |
外箱材質(zhì) | 鐵板靜電噴塑處理 |
上一篇 : ip56防水防塵試驗(yàn)箱
下一篇 : 防水等級(jí)IP56淋雨試驗(yàn)箱